| TOKUSHIMA NEW BUSINESS AWARD | ||
| |
||
| 第15回徳島ニュービジネス支援賞 | ||
| 募集期間:2011年6〜8月 表彰式:2011年10月27日 応募総数:16件 | ||
| 第14回徳島ニュービジネス支援賞 | ||
| 募集期間:2010年5〜7月 表彰式:2010年10月14日 応募総数:13件 | ||
| 第13回徳島ニュービジネス支援賞 | ||
| 募集期間:2009年5〜7月 表彰式:2009年10月15日 応募総数:14件 | ||
| 第12回徳島ニュービジネス支援賞 | ||
| 募集期間:2008年5〜7月 表彰式:2008年10月16日 応募総数:6件 | ||
| 第11回徳島ニュービジネス支援賞 | ||
| 募集期間:2007年5〜7月 表彰式:2007年10月11日 応募総数:9件 | ||
| 第10回徳島ニュービジネス支援賞 | ||
| 募集期間:2006年5〜7月 表彰式:2006年9月14日 応募総数:13件 | ||
| 第9回徳島ニュービジネス支援賞 | ||
| 募集期間:2005年5〜8月 表彰式:2005年10月13日 応募総数:13件 | ||
| 第8回徳島ニュービジネス支援賞 | ||
| 募集期間:2004年5〜8月 表彰式:2004年11月11日 応募総数:13件 | ||
| 第7回徳島ニュービジネス支援賞 | ||
| 募集期間:2003年5〜8月 表彰式:2003年10月30日 応募総数:15件 | ||
| 第6回徳島ニュービジネス支援賞 動画(M,Qtime) | ||
| 募集期間:2002年5〜8月 表彰式:2002年10月17日 応募総数:18件 | ||
| 第5回徳島ニュービジネス大賞 | ||
| 募集期間:2001年5〜8月 表彰式:2001年10月11日 応募総数:19件 | ||
| 第4回徳島ニュービジネス大賞 | ||
| 募集期間:2000年6〜9月 表彰式:2000年10月19日 応募総数:49件 | ||
| 第3回徳島ニュービジネス大賞 | ||
| 募集期間:1999年6〜9月 表彰式:1999年10月21日 応募総数:32件 | ||
| 第2回徳島ニュービジネス大賞 | ||
| 募集期間:1998年6〜8月 表彰式:1998年10月8日 応募総数:34件 | ||
| 第1回徳島ニュービジネス大賞 | ||
| 募集期間:1997年4〜7月 表彰式:1997年9月12日 応募総数:87件 | ||
| データは表彰当時のものです。 また、このコンテストではビジネスプランを「ニュービジネス」としての観点から評価するもので、受賞者及び企業を評価するものではありません。ご了承ください。 |
||